Tutte le Tracce della Prima Versione del 2011
Questa Versione è stata Sostituita dall Nuova Versione 2014
Download > File GPX
Tracce per Ricevitori Satellitari delle tappe del Cammino di Santa Giulia
| C001 {filelink=1} | LIVORNO – CALCI |
| C002 {filelink=3} | CALCI MASSA MACINAIA |
| C003 {filelink=4} | MASSA MACINAIA PONTE A MORIANO |
| C004 {filelink=5} | PONTE A MORIANO BARGA |
| C005 {filelink=6} | BARGA SILLANO |
| C006 {filelink=7} | SILLANO COLAGNA |
| C007 {filelink=8} |
COLLAGNA EREMO DI BISMANTOVA |
| C008 {filelink=9} | EREMO DI BISMANTOVA SAN POLO D’ENZA |
| C009 {filelink=10} | SAN POLO D’ENZA PARMA SAN PANCRAZIO |
| C010 {filelink=11} | PARMA SAN PANCRAZIO BUSSETO |
| C011 {filelink=12} | BUSSETO CREMONA |
| C012 {filelink=13} | CREMONA VEROLA NUOVA |
| C013 {filelink=14} | VEROLA NUOVA BRESCIA |


